Примечание: в зависимости от модели кондиционера код ошибки может отображаться на цифровом дисплее или светодиодами (LED) отображения режима.
Дисплей | Значение ошибки |
---|---|
E0/EA | Ошибка чтения EEPROM внутр.блока |
E1 | Ошибка связи между блоками |
E3 | Ошибка контроля скорости вентилятора ВБ |
E4 | Ошибка термистора Т1 (воздух, ВБ) |
E5 | Ошибка термистора Т2 (испаритель, ВБ) |
E6 | Ошибка связи между платой ВБ и дисплеем |
EF | Неисправность модуля Intelligent Eye |
F1 | Ошибка термистора Т4 (наружн.воздух, НБ) |
F2 | Ошибка термистора Т3 (конденсатор, НБ) |
F3 | Ошибка термистора ТР (нагнетание, НБ) |
F4 | Ошибка чтения EEPROM наружн.блока |
F5 | Ошибка контроля скорости вентилятора НБ |
p0 | Ошибка IPM, или неисправны IGBT в нем |
p1 | Защита по напряжения DC-bus, низкое или высокое |
p2 | Защита по высокой температуре IPM |
p4 | Ошибка модуля инвертора (модуль и компрессор) |
Дисплей | Значение ошибки |
---|---|
E0 | Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM |
E1 | Ошибка межблочной связи (только для 24) |
E2 | Ошибка контроля перехода сигнала через 0 |
E3 | Ошибка контроля оборотов вентилятора ВБ |
E4 | Ошибка термистора Т1 ВБ (воздушный датчик) |
E5 | Ошибка термистора Т2 ВБ (трубный датчик) |
E7 | Ошибка связи дисплей плата управления |
EC | Обнаружена утечка хладагента |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? НАПИШИТЕ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ MDV!
Кондиционеры MDV имеют систему самодиагностики. Это означает, что при неисправности кондиционер выдает код ошибки. По коду ошибки кондиционера MDV достаточно легко идентифицировать проблему.
На этой странице представлены коды ошибок оборудования MDV разного типа:
КОДЫ ОШИБОК БЫТОВЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ MDV
Серия AURORA (MDSA)
Дисплей | Значение ошибки |
Е0 | Ошибка чтения EEPROM, внутренний блок |
Е1 | Ошибка чтения EEPROM, внутренний блок |
ЕЗ | Нет контроля вентилятора внутреннего блока |
Е4 | Ошибка по датчику температуры Т1 (Тпомещения) |
Е5 | Ошибка по датчику Т2 (Ткипения) |
ЕС | Утечка хладагента |
F1 | Ошибка по датчику Т4 (Нар.блок, Тнаружная) |
F2 | Ошибка по датчику ТЗ (Нар.блок, Тконденсации) |
F3 | Ошибка по датчику Т5 (Нар.блок, Тнагнетания) |
F4 | Ошибка чтения EEPROM, наружный блок |
F5 | Нет контроля вентилятора наружного блока |
Р0 | Неисправность IPM или его перегрузка по току |
Р1 | Напряжение питания слишком низкое, или слишком высокое |
Р2 | Перегрев компрессора |
Р4 | Ошибка модуля инвертора |
Серия FAIRWIND (MDSF)
LED Operation | LED Timer | Дисплей | Значение кода ошибки |
Мигает 1 раз | Выкл. | Е1 | Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM |
Мигает 2 раза | Выкл. | Е2 | Ошибка контроля перехода сигнала через 0 |
Мигает 3 раза | Выкл. | ЕЗ | Ошибка контроля оборотов вентилятора внутреннего блока |
Мигает 5 раз | Выкл. | Е5 | Ошибка термистора Т1 внутреннего блока (воздушный датчик) |
Мигает 6 раз | Выкл. | Е6 | Ошибка термистора Т2 внутреннего блока (трубный датчик) |
Мигает 7 раз | Выкл. | Е7 | Ошибка термистора ТЗ наружного блока (только для 24 и 28 kBTU) |
Мигает 2 раза | Светится | ЕС | Обнаружена утечка хладагента |
Мигает 8 раз | Выкл. | Е8 | резерв |
Мигает 9 раз | Выкл. | Е9 | Ошибка межблочной связи (только для 24 и 28 kBTU) |
Примечание: в зависимости от модели кондиционера код ошибки может отображаться на цифровом дисплее или светодиодами (LED) отображения режима.
КОДЫ ОШИБОК МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМ MDV
Наружные блоки серии Free Match (MD*O-**HFN1)
Дисплей | Значение ошибки |
Е0 | Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM |
Е2 | Ошибка межблочной связи |
ЕЗ | Ошибка связи «плата управления — плата инвертора» |
Е4 | Ошибка датчиков температуры наружного блока |
Е5 | Слишком низкое или высокое напряжение |
Е8 | Ошибка контроля оборотов вентилятора наружного блока |
F1 | Внутренний блок А ошибка по термисторам |
F2 | Внутренний блок В ошибка по термисторам |
F3 | Внутренний блок С ошибка по термисторам |
F4 | Внутренний блок D ошибка по термисторам |
F5 | Внутренний блок Е ошибка по термисторам |
Р1 | Защита по Р высокое (MD40-28HFN1, MD40-36HFN1, MD50-42HFN1) |
Р2 | Защита по Р низкое (MD40-28HFN1, MD40-36HFN1, MD50-42HFN1) |
РЗ | Защита по току компрессора |
Р4 | Зашита по высокой Т нагнетания |
Р5 | Перегрев компрессора |
Р6 | Неисправность модуля инвертора |
LP | Слишком низкая Т наружного воздуха |
Примечание: все коды ошибок автоматически стираются через 30 секунд посте устранения/пропадания ошибки, кроме Е2/ЕЗ.
Внутренние блоки настенного, канального и кассетного типов
Обозначения:
• О-светится;
• X-выключен;
• /// — мигает с частотой 2 Гц.
Код ошибки | Описание неисправности | LED Timer | LED Operation (мигает, количество раз) |
Е0 | Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM | X | 1 |
Е1 | Ошибка межблочной связи | X | 2 |
ЕЗ | Ошибка контроля оборотов вентилятора внутреннего блока | X | 4 |
Е4 | Ошибка термистора Т1 (внутренний блок) | X | 5 |
Е5 | Ошибка термистора Т2 (внутренний блок) | X | 6 |
ЕЕ | Ошибка по датчику уровня конденсата (датчик или уровень) | X | 8 |
F0 | Перегрузка по току (не все модели) | О | 1 |
F1 | Ошибка термистора Т4 (наружный блок) | О | 2 |
F2 | Ошибка термистора ТЗ (наружный блок) | О | 3 |
F3 | Ошибка термистора Т5 (наружный блок) | О | 4 |
F4 | Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM (наружный блок), не все модели | О | 5 |
F5 | Ошибка контроля оборотов вентилятора (наружный блок) | О | 6 |
F6 | Ошибка термистора Т2В (внутренний блок) | О | 7 |
F7 | Резерв | О | 8 |
F8 | Резерв | О | 9 |
F9 | Резерв | О | 10 |
Р0 | Неисправность модуля инвертора (см. коды на наружный блок) | III | 1 |
Р1 | Слишком низкое или высокое напряжение | III | 2 |
РЗ | Слишком низкая Т наружного воздуха | III | 4 |
Р4 | Ошибка компрессора (см.наружный блок) | III | 5 |
Р5 | Конфликт режимов | III | 6 |
Р6 | Защита по низкому давлению | III | 7 |
ЕС | Обнаружена утечка хладагента | X | 7 |
Е2 | Ошибка синхронизации | X | 3 |
Р2 | Перегрев компрессора | III | 3 |
Внутренние блоки консольного типа
Обозначения:
• О-светится;
• X-выключен;
• /// — мигает с частотой 2 Гц.
Описание неисправности | Timer Lamp | Operation Lamp (мигает, количество раз) |
Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM | X | 1 |
Ошибка межблочной связи | X | 2 |
Ошибка контроля оборотов вентилятора внутреннего блока | X | 4 |
Ошибка термистора Т1 (внутренний блок) | X | 5 |
Ошибка термистора Т2 (внутренний блок) | X | 6 |
Перегрузка по току (не все модели) | О | 1 |
Ошибка термистора Т4 (наружный блок) | О | 2 |
Ошибка термистора ТЗ (наружный блок) | О | 3 |
Ошибка термистора Т5 (наружный блок) | О | 4 |
Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM (наружный блок), не все модели | О | 5 |
Ошибка контроля оборотов вентилятора (наружный блок) | О | 6 |
Ошибка термистора Т2В (внутренний блок) | О | 7 |
Неисправность модуля инвертора (см. коды на наружный блок) | III | 1 |
Слишком низкое или высокое напряжение | III | 2 |
Слишком низкая Т наружного воздуха | III | 4 |
Ошибка компрессора (см. наружный блок) | III | 5 |
Конфликт режимов | III | 6 |
Защита по низкому давлению | III | 7 |
КОДЫ ОШИБОК ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ MDV
Наружные блоки
Содержание ошибки | Светодиод 1 | Светодиод 2 | Светодиод 3 |
Чередование фаз | III | X | X |
Отсутствие фазы (А, В) | III | X | X |
Отсутствие фазы (С) | X | X | X |
Защита по низкому давлению | III | III | X |
Перегрузка по току | X | X | III |
Неисправность платы | III | X | III |
Размыкание или короткое замыкание цепи датчика ТЗ | X | III | III |
Размыкание или короткое замыкание цепи датчика Т4 | X | III | X |
Защита конденсатора от перегрева | III | III | III |
Примечание: редкое мигание светодиодов 1, 2, 3 означает, что система находится в режиме ожидания.
Внутренние блоки напольно-потолочного (MDUE), канального (MDTB), кассетного полноразмерного (MDCD), кассетного компактного (MDCA3) типов.
Серия Free Match
Индикация ошибок на внутреннем блоке
Коды неисправностей на внешнем блоке
Универсальный внешний блок
Модели с трёхфазным питанием мощностью 30, 36, 48, 60 Бту/ч
Серия Е колонного типа
Индикация ошибок на внутреннем блоке
Мигание индикаторов на плате внешнего блока